门式起重机

MH型电动葫芦门式起重机与CD1(单速)、MD1(双速)型电动葫芦配套使用,是一种有轨运行的中小型起重机,其起重量为3~16吨,跨度为12~30米,工作级别为A3~A5,工作环境温度为-25℃~40℃。 本产品为一般用途起重机,多用于露天场所及仓库的装卸或搬运物料。本产品有地面操纵和司机室操纵两种形式。
门式起重机的产品特点:
一、门式起重机适用露天仓库、料场、预制件厂、排水管、电杆生产厂等装卸搬运。还可以配以多种专用钩具进行多种特殊作业。
二、起重机有桥架、大车运行机构、小车、电器设备等组成。桥架采用箱型双梁焊接结构,大车运行机构采用分别驱动,全部机构均在操纵室操纵。
三、起重机导电形式分为电缆和滑线两种,用户可任选一种,图表中数据以滑线为准。
四、本系统起重机正常使用的环境应在一25℃~+40℃范围内,24小时内的平均温度不得超过十35℃。其它安装使用地点的海拔高度不得超过2000米,超过1000米的应对电动机容量进行校核。
五、起重机5t、8t、10t、12.5t,所有跨度:起重机16/3.2t,跨度18m、22m、26m;起重量 20/5t,跨度 18m、22m的起重机下横梁结构为右图。
门式起重机的技术指标:
起重量(t) | 3 | 5 | 10 | ||||||||
跨度S | m | 10 | 14 | 10 | 14 | 18 | 22 | 14 | 18 | 22 | |
有效悬臂L | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | ||
工作级别 | A5 | ||||||||||
电动单梁 | 型号 | CD1MD1 | CD1MD1 | CD1MD1 | |||||||
起升速度 | m/min | 8:8/0.8 | 8:8/0.8 | 6.7; 6.7/0.67 | |||||||
运行速度 | 20 | ||||||||||
大车运行速度(m/min) | 20;30 | ||||||||||
电动机 | 主起升 | kw | 4.5x0.4 | 7.5x0.8 | 13x1.5 | ||||||
小车运行 | 0.4 | 0.8 | 2*0.8 | ||||||||
大车运行 | 2x0.8 | 2x0.8 | 2x1.5 | 4x0.8 | |||||||
荐用钢轨 | P24 | P38 | |||||||||
电源 | 三相交流 50HZ 380V |
门式起重机的规格尺寸:
起重量(t) | 跨度S | 起升高度H | 质量(t) | 最大轮压(kN) | ||||||
(m) | h1 | B1 | L3 | L2 | L1 | B | ||||
3 | 10 | 6 | 7799 | 7088 | 16620 | 3560 | 3060 | 6000 | 9.01 | 65 |
14 | 21820 | 4060 | 3760 | 9.74 | 68 | |||||
5 | 10 | 6 | 7965 | 7088 | 16670 | 3540 | 3130 | 6000 | 10.1 | 92 |
14 | 6 | 7964 | 7088 | 22070 | 4240 | 3830 | 6000 | 11.4 | 95 | |
9 | 9640 | 9088 | 8000 | 13.9 | 101 | |||||
18 | 6 | 7925 | 7088 | 28480 | 5240 | 5240 | 6000 | 14.7 | 102 | |
9 | 10925 | 9088 | 8000 | 16.9 | 109 | |||||
22 | 6 | 7877 | 7088 | 35080 | 6540 | 6540 | 6000 | 17.3 | 107 | |
9 | 10877 | 9088 | 8000 | 19.9 | 117 | |||||
10 | 14 | 6 | 7925 | 7088 | 22600 | 4530 | 4070 | 6000 | 15.4 | 155 |
9 | 10925 | 9088 | 8000 | 18.4 | 164 | |||||
18 | 6 | 8095 | 7088 | 28600 | 5530 | 5070 | 6000 | 19.3 | 155 | |
9 | 11095 | 9088 | 8000 | 20.5 | 167 | |||||
22 | 6 | 8000 | 7088 | 35660 | 6830 | 6830 | 6000 | 21.5 | 174 | |
9 | 11000 | 9088 | 8000 | 24.5 | 182 |
门式起重机 本文被阅读 1420 次