檩条过木楼板机

檩条机(桁条机)技术参数
型号(mm) | 成型速度 | 结构(mm) |
110×130×60×4 | 1.2-1.5米/分钟 | 单孔φ30 |
120×140×60×4 | 1.2-1.5米/分钟 | 单孔φ30 |
130×150×60×4 | 1.1-1.3米/分钟 | 单孔φ30 |
140×160×(60-70)×4 | 1.1-1.3米/分钟 | 单孔φ30 |
150×170×70×4 | 1.1-1.3米/分钟 | 单孔φ30 |
160×180×70×3 | 1.1-1.3米/分钟 | 单孔φ30 |
120×60×4 | 1.2-1.4米/分钟 | 单孔φ30 |
140×60×4 | 1.2-1.4米/分钟 | 单孔φ30 |
160×60×4 | 1.2-1.4米/分钟 | 单孔φ30 |
檩条过木楼板机 本文被阅读 2134 次